| 賃貸 マンション | 京浜急行大師線 川崎大師駅 徒歩7分 4DK 11,7万円 |
|---|---|
| 賃貸 アパート | 京浜急行大師線 東門前駅 徒歩7分 1R 5,5万円 |
| 賃貸 アパート | 京浜急行大師線 川崎大師駅 9分 2DK 8,5万円 |
| 賃貸 マンション | 京浜急行大師線 川崎大師駅 7分 1DK 6,8万円 |
| 賃貸 マンション | 京浜急行大師線 川崎大師駅 7分 1DK 6,9万円 |
| 賃貸 アパート | 京浜急行大師線 東門前駅 3分 1K 5,5万円 |
| 賃貸 マンション | 京浜急行大師線 川崎大師駅 1分 2DK 8,6万円 |
| 賃貸 アパート | 京浜急行大師線 東門前駅 3分 1R 5,8万円 |
| 賃貸 マンション | 京浜急行大師線 川崎大師駅 9分 1K 6,1万円 |
| 賃貸 アパート | 東急東横線 妙蓮寺駅 10分 1DK 6,3万円 |
| 賃貸 マンション | 京浜急行空港線 穴守稲荷駅 8分 2K 7,5万円 |
| 賃貸 マンション | 京浜急行大師線 鈴木町駅 8分 2DK 9.8万円 |
| 賃貸 店舗 | 京浜急行大師線 川崎大師駅 1分 28万円 |
| 賃貸 マンション | 京浜急行大師線 小島新田駅 7分 2DK 8,3万円 |
| 賃貸 マンション | 京浜急行大師線 産業道路駅 7分 1R 5,7万円 |
| 賃貸 マンション | 京浜急行大師線 鈴木町駅 6分 2DK 8,3万円 |
| 賃貸 マンション | 京浜急行本線 川崎大師駅 3分 1K 5,8万円 |
| 賃貸 マンション | 京浜東北線 川崎駅 18分 2LDK 11,5万円 |
| 賃貸 戸建て | 京浜急行大師線 川崎大師駅 8分 4DK 3880万円 |
| 賃貸 マンション | 京浜急行大師線 産業道路駅 6分 1R 6万円 |
| 賃貸 マンション | 京浜急行大師線 産業道路駅 6分 1R 5,6万円 |








